【型 号】testo 545
【品 牌】德国德图TESTO
【主要指标】量程:0~100000 lux

【技术指标】
testo 545 照度仪 功能参数
| 功能描述 | - |
| Meas.range | 0~100000 lux |
| Accuracy ±1digit | Accuracy to DIN5032,Part6: |
| Resolution | 1 Lux(0~32000 Lux) |
| Display | LCD4 lines |
| PC | RS232 interface |
| Conn | Fixed cable,coiled |
| Memory | 3000 |
| Material/Housing | ABS |
| Oper.temp | 0~50℃ |
| Storange temp | -20~70℃ |
| Battery type | 9V block battery |
| Battery life | 50h |
| 电池 | - |
| 电池寿命 | 2 years |
| 物理特性 | - |
| 长度 | 220mm |
| 宽度 | 68mm |
| 高度 | 50mm |
| 重量 | 500g |
testo 545 照度仪 简要描述
testo 545照度仪, 包括探头,乒乓室照度计算,电池和标定证书;PC 分析/打印/记录功能/平均值/最大值/最小值
testo 545 照度仪 产品介绍:
为了有一个良好的光线质量,平均照度计算,工作,照度计日本日置,医院、办公室必须达到一个特定的最小值。通过Testo 545可以有效地检测和记录光线强度。
545还可以保存一个记录位置的列表,照度计报价,通过软件可将一系列孤立光照强度的数值相连绘成曲线。这种“光属性”可以为光强的均匀性提供信息。
testo 545 照度仪 优点
- 多点及时间均值计算
- 记录功能(3000个读数)
- 通过testo打印机现场打印数据
testo 545 照度仪 附件 - testo 545
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0445 |
| ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,便携式照度计 价格,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) | - | 0554 0569 |
| testo打印机,远方照度计,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
| 打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
| ISO标定证书/照度 | 照度探头;标定点为500; 1000; 2000 Lux | 0520 0010 |
| 保护软套 | IP 65, 防水、防尘、防撞击 | 0516 0441 |
| 仪器盒 | 用于安全有序地存放仪器 | 0516 0191 |
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
| RS232电缆 | 连接仪器和PC,紫外照度计,1.8m长,胜利照度计,用于数据传输 | 0409 0178 |





